ВНИМАНИЕ! Это архивная страница, сейчас актуален:
Лунный календарь огородника на 2024 год
Вследствие того, что Луна обращается вокруг Земли, точные даты по местному времени восходов и заходов Луны имеют координатную привязку не только по широте, но и по долготе. На этой странице приведены данные для Москвы и Подмосковья.
"Лунный день" имеет очень мало общего привычным нам восприятием слова день. Лунный день - это древний способ подсчета интервалов времени в пределах лунного месяца. За Лунный месяц практически во всех лунных и лунно-солнечных календарях принимают период от одного новолуния до другого (в среднем 29 дней 12 часов 40 минут).
Лунный день тесно связан с лунными сутками (в среднем 24 часа 50 минут). Разница между ними заключается в том, что отсчет лунных суток ведут от одного восхода Луны до следующего, в то время как при подсчете лунных дней еще учитывают точную дату новолуния и те лунные сутки, в которые произошло новолуние, разбиваются на два дня - лунный день до новолуния и день после. При таком подходе, количество лунных дней формально совпадает с количеством солнечных дней в лунном месяце, поскольку в большинстве лунных календарей для синхронизации с фазами Луны продолжительность месяцев чередуется в 29 и 30 настоящих дней.
01.01.2014 09:16 - 30 День Луны
Новолуние 1
01.01.2014 15:13 - 01 День Луны;
02.01.2014 10:01 - 02 лунный день; 01 лунные сутки;
03.01.2014 10:39 - 03 лунный день; 02 лунные сутки;
04.01.2014 11:08 - 04 лунный день; 03 лунные сутки;
05.01.2014 11:31 - 05 лунный день; 04 лунные сутки;
06.01.2014 11:54 - 06 лунный день; 05 лунные сутки;
07.01.2014 12:16 - 07 лунный день; 06 лунные сутки;
08.01.2014 12:38 - 08 лунный день; 07 лунные сутки;
09.01.2014 13:03 - 09 лунный день; 08 лунные сутки;
10.01.2014 13:30 - 10 лунный день; 09 лунные сутки;
11.01.2014 14:03 - 11 лунный день; 10 лунные сутки;
12.01.2014 14:41 - 12 лунный день; 11 лунные сутки;
13.01.2014 15:26 - 13 лунный день; 12 лунные сутки;
14.01.2014 16:18 - 14 лунный день; 13 лунные сутки;
15.01.2014 17:17 - 15 лунный день; 14 лунные сутки;
16.01.2014 18:19 - 16 лунный день; 15 лунные сутки;
17.01.2014 19:24 - 17 лунный день; 16 лунные сутки;
18.01.2014 20:33 - 18 лунный день; 17 лунные сутки;
19.01.2014 21:39 - 19 лунный день; 18 лунные сутки;
20.01.2014 22:48 - 20 лунный день; 19 лунные сутки;
21.01.2014 23:57 - 21 лунный день; 20 лунные сутки;
23.01.2014 01:08 - 22 лунный день; 21 лунные сутки;
24.01.2014 02:20 - 23 лунный день; 22 лунные сутки;
25.01.2014 03:34 - 24 лунный день; 23 лунные сутки;
26.01.2014 04:49 - 25 лунный день; 24 лунные сутки;
27.01.2014 05:58 - 26 лунный день; 25 лунные сутки;
28.01.2014 06:58 - 27 лунный день; 26 лунные сутки;
29.01.2014 07:50 - 28 лунный день; 27 лунные сутки;
30.01.2014 08:32 - 29 лунный день; 28 лунные сутки.
Новолуние 2
31.01.2014 01:38 - 01 День Луны
31.01.2014 09:04 - 02 лунный день
01.02.2014 09:33 - 03 лунный день
02.02.2014 09:57 - 04 лунный день
03.02.2014 10:19 - 05 лунный день
04.02.2014 10:42 - 06 лунный день
05.02.2014 11:08 - 07 лунный день
06.02.2014 11:33 - 08 лунный день
07.02.2014 12:04 - 09 лунный день
08.02.2014 12:41 - 10 лунный день
09.02.2014 13:25 - 11 лунный день
10.02.2014 14:15 - 12 лунный день
11.02.2014 15:11 - 13 лунный день
12.02.2014 16:11 - 14 лунный день
13.02.2014 17:15 - 15 лунный день
14.02.2014 18:23 - 16 лунный день
15.02.2014 19:30 - 17 лунный день
16.02.2014 20:37 - 18 лунный день
17.02.2014 21:48 - 19 лунный день
18.02.2014 22:57 - 20 лунный день
20.02.2014 00:09 - 21 лунный день
21.02.2014 01:22 - 22 лунный день
22.02.2014 02:34 - 23 лунный день
23.02.2014 03:43 - 24 лунный день
24.02.2014 04:44 - 25 лунный день
25.02.2014 05:39 - 26 лунный день
26.02.2014 06:24 - 27 лунный день
27.02.2014 06:59 - 28 лунный день
28.02.2014 07:29 - 29 лунный день
01.03.2014 07:56 - 30 День Луны
Новолуние 3
01.03.2014 11:59 - 01 День Луны
02.03.2014 08:20 - 02 лунный день
03.03.2014 08:44 - 03 лунный день
04.03.2014 09:08 - 04 лунный день
05.03.2014 09:34 - 05 лунный день
06.03.2014 10:06 - 06 лунный день
07.03.2014 10:41 - 07 лунный день
08.03.2014 11:22 - 08 лунный день
09.03.2014 12:10 - 09 лунный день
10.03.2014 13:03 - 10 лунный день
11.03.2014 14:03 - 11 лунный день
12.03.2014 15:07 - 12 лунный день
13.03.2014 16:12 - 13 лунный день
14.03.2014 17:18 - 14 лунный день
15.03.2014 18:25 - 15 лунный день
16.03.2014 19:35 - 16 лунный день
17.03.2014 20:46 - 17 лунный день
18.03.2014 21:57 - 18 лунный день
19.03.2014 23:11 - 19 лунный день
21.03.2014 00:23 - 20 лунный день
22.03.2014 01:33 - 21 лунный день
23.03.2014 02:35 - 22 лунный день
24.03.2014 03:31 - 23 лунный день
25.03.2014 04:19 - 24 лунный день
26.03.2014 04:57 - 25 лунный день
27.03.2014 05:28 - 26 лунный день
28.03.2014 05:56 - 27 лунный день
29.03.2014 06:20 - 28 лунный день
30.03.2014 06:46 - 29 лунный день
Новолуние 4
30.03.2014 22:44 - 01 День Луны
31.03.2014 07:09 - 02 лунный день
01.04.2014 07:35 - 03 лунный день
02.04.2014 08:04 - 04 лунный день
03.04.2014 08:38 - 05 лунный день
04.04.2014 09:16 - 06 лунный день
05.04.2014 10:03 - 07 лунный день
06.04.2014 10:56 - 08 лунный день
07.04.2014 11:53 - 09 лунный день
08.04.2014 12:53 - 10 лунный день
09.04.2014 13:56 - 11 лунный день
10.04.2014 15:03 - 12 лунный день
11.04.2014 16:11 - 13 лунный день
12.04.2014 17:19 - 14 лунный день
13.04.2014 18:30 - 15 лунный день
14.04.2014 19:41 - 16 лунный день
15.04.2014 20:56 - 17 лунный день
16.04.2014 22:11 - 18 лунный день
17.04.2014 23:22 - 19 лунный день
19.04.2014 00:30 - 20 лунный день
20.04.2014 01:27 - 21 лунный день
21.04.2014 02:18 - 22 лунный день
22.04.2014 02:57 - 23 лунный день
23.04.2014 03:31 - 24 лунный день
24.04.2014 03:58 - 25 лунный день
25.04.2014 04:23 - 26 лунный день
26.04.2014 04:46 - 27 лунный день
27.04.2014 05:10 - 28 лунный день
28.04.2014 05:33 - 29 лунный день
29.04.2014 06:02 - 30 День Луны
Новолуние 5
29.04.2014 10:14 - 01 День Луны
30.04.2014 06:32 - 02 лунный день
01.05.2014 07:12 - 03 лунный день
02.05.2014 07:54 - 04 лунный день
03.05.2014 08:43 - 05 лунный день
04.05.2014 09:39 - 06 лунный день
05.05.2014 10:41 - 07 лунный день
06.05.2014 11:43 - 08 лунный день
07.05.2014 12:49 - 09 лунный день
08.05.2014 13:54 - 10 лунный день
09.05.2014 15:03 - 11 лунный день
10.05.2014 16:11 - 12 лунный день
11.05.2014 17:22 - 13 лунный день
12.05.2014 18:34 - 14 лунный день
13.05.2014 19:51 - 15 лунный день
14.05.2014 21:03 - 16 лунный день
15.05.2014 22:17 - 17 лунный день
16.05.2014 23:19 - 18 лунный день
18.05.2014 00:15 - 19 лунный день
19.05.2014 00:58 - 20 лунный день
20.05.2014 01:34 - 21 лунный день
21.05.2014 02:04 - 22 лунный день
22.05.2014 02:30 - 23 лунный день
23.05.2014 02:53 - 24 лунный день
24.05.2014 03:16 - 25 лунный день
25.05.2014 03:38 - 26 лунный день
26.05.2014 04:05 - 27 лунный день
27.05.2014 04:32 - 28 лунный день
28.05.2014 05:08 - 29 лунный день
Новолуние 6
28.05.2014 22:40 - 01 День Луны
29.05.2014 05:47 - 02 лунный день
30.05.2014 06:33 - 03 лунный день
31.05.2014 07:28 - 04 лунный день
01.06.2014 08:27 - 05 лунный день
02.06.2014 09:30 - 06 лунный день
03.06.2014 10:34 - 07 лунный день
04.06.2014 11:39 - 08 лунный день
05.06.2014 12:46 - 09 лунный день
06.06.2014 13:52 - 10 лунный день
07.06.2014 15:02 - 11 лунный день
08.06.2014 16:12 - 12 лунный день
09.06.2014 17:26 - 13 лунный день
10.06.2014 18:41 - 14 лунный день
11.06.2014 19:53 - 15 лунный день
12.06.2014 21:03 - 16 лунный день
13.06.2014 22:04 - 17 лунный день
14.06.2014 22:54 - 18 лунный день
15.06.2014 23:34 - 19 лунный день
17.06.2014 00:08 - 20 лунный день
18.06.2014 00:35 - 21 лунный день
19.06.2014 01:00 - 22 лунный день
20.06.2014 01:23 - 23 лунный день
21.06.2014 01:46 - 24 лунный день
22.06.2014 02:10 - 25 лунный день
23.06.2014 02:38 - 26 лунный день
24.06.2014 03:09 - 27 лунный день
25.06.2014 03:47 - 28 лунный день
26.06.2014 04:31 - 29 лунный день
27.06.2014 05:20 - 30 День Луны
Новолуние 7
27.06.2014 12:08 - 01 День Луны
28.06.2014 06:16 - 02 лунный день
29.06.2014 07:18 - 03 лунный день
30.06.2014 08:22 - 04 лунный день
01.07.2014 09:27 - 05 лунный день
02.07.2014 10:33 - 06 лунный день
03.07.2014 11:37 - 07 лунный день
04.07.2014 12:45 - 08 лунный день
05.07.2014 13:53 - 09 лунный день
06.07.2014 15:04 - 10 лунный день
07.07.2014 16:17 - 11 лунный день
08.07.2014 17:30 - 12 лунный день
09.07.2014 18:41 - 13 лунный день
10.07.2014 19:46 - 14 лунный день
11.07.2014 20:42 - 15 лунный день
12.07.2014 21:28 - 16 лунный день
13.07.2014 22:07 - 17 лунный день
14.07.2014 22:38 - 18 лунный день
15.07.2014 23:04 - 19 лунный день
16.07.2014 23:28 - 20 лунный день
17.07.2014 23:52 - 21 лунный день
19.07.2014 00:17 - 22 лунный день
20.07.2014 00:43 - 23 лунный день
21.07.2014 01:13 - 24 лунный день
22.07.2014 01:49 - 25 лунный день
23.07.2014 02:29 - 26 лунный день
24.07.2014 03:17 - 27 лунный день
25.07.2014 04:11 - 28 лунный день
26.07.2014 05:09 - 29 лунный день
Новолуние 8
27.07.2014 02:41 - 01 День Луны
27.07.2014 06:12 - 02 лунный день
28.07.2014 07:16 - 03 лунный день
29.07.2014 08:23 - 04 лунный день
30.07.2014 09:27 - 05 лунный день
31.07.2014 10:33 - 06 лунный день
01.08.2014 11:41 - 07 лунный день
02.08.2014 12:49 - 08 лунный день
03.08.2014 14:00 - 09 лунный день
04.08.2014 15:10 - 10 лунный день
05.08.2014 16:19 - 11 лунный день
06.08.2014 17:27 - 12 лунный день
07.08.2014 18:27 - 13 лунный день
08.08.2014 19:18 - 14 лунный день
09.08.2014 20:00 - 15 лунный день
10.08.2014 20:34 - 16 лунный день
11.08.2014 21:04 - 17 лунный день
12.08.2014 21:31 - 18 лунный день
13.08.2014 21:54 - 19 лунный день
14.08.2014 22:20 - 20 лунный день
15.08.2014 22:47 - 21 лунный день
16.08.2014 23:17 - 22 лунный день
17.08.2014 23:50 - 23 лунный день
19.08.2014 00:29 - 24 лунный день
20.08.2014 01:16 - 25 лунный день
21.08.2014 02:07 - 26 лунный день
22.08.2014 03:04 - 27 лунный день
23.08.2014 04:05 - 28 лунный день
24.08.2014 05:08 - 29 лунный день
25.08.2014 06:13 - 30 День Луны
Новолуние 9
25.08.2014 18:12 - 01 День Луны
26.08.2014 07:18 - 02 лунный день
27.08.2014 08:25 - 03 лунный день
28.08.2014 09:33 - 04 лунный день
29.08.2014 10:40 - 05 лунный день
30.08.2014 11:48 - 06 лунный день
31.08.2014 12:57 - 07 лунный день
01.09.2014 14:06 - 08 лунный день
02.09.2014 15:12 - 09 лунный день
03.09.2014 16:13 - 10 лунный день
04.09.2014 17:07 - 11 лунный день
05.09.2014 17:52 - 12 лунный день
06.09.2014 18:28 - 13 лунный день
07.09.2014 19:01 - 14 лунный день
08.09.2014 19:28 - 15 лунный день
09.09.2014 19:54 - 16 лунный день
10.09.2014 20:20 - 17 лунный день
11.09.2014 20:47 - 18 лунный день
12.09.2014 21:17 - 19 лунный день
13.09.2014 21:50 - 20 лунный день
14.09.2014 22:28 - 21 лунный день
15.09.2014 23:12 - 22 лунный день
17.09.2014 00:01 - 23 лунный день
18.09.2014 00:57 - 24 лунный день
19.09.2014 01:57 - 25 лунный день
20.09.2014 03:00 - 26 лунный день
21.09.2014 04:04 - 27 лунный день
22.09.2014 05:09 - 28 лунный день
23.09.2014 06:16 - 29 лунный день
24.09.2014 07:22 - 30 День Луны
Новолуние 10
24.09.2014 10:13 - 01 День Луны
25.09.2014 08:30 - 02 лунный день
26.09.2014 09:40 - 03 лунный день
27.09.2014 10:48 - 04 лунный день
28.09.2014 11:57 - 05 лунный день
29.09.2014 13:04 - 06 лунный день
30.09.2014 14:05 - 07 лунный день
01.10.2014 15:00 - 08 лунный день
02.10.2014 15:46 - 09 лунный день
03.10.2014 16:26 - 10 лунный день
04.10.2014 16:58 - 11 лунный день
05.10.2014 17:27 - 12 лунный день
06.10.2014 17:53 - 13 лунный день
07.10.2014 18:20 - 14 лунный день
08.10.2014 18:46 - 15 лунный день
09.10.2014 19:13 - 16 лунный день
10.10.2014 19:46 - 17 лунный день
11.10.2014 20:21 - 18 лунный день
12.10.2014 21:05 - 19 лунный день
13.10.2014 21:53 - 20 лунный день
14.10.2014 22:48 - 21 лунный день
15.10.2014 23:46 - 22 лунный день
17.10.2014 00:49 - 23 лунный день
18.10.2014 01:53 - 24 лунный день
19.10.2014 02:57 - 25 лунный день
20.10.2014 04:04 - 26 лунный день
21.10.2014 05:10 - 27 лунный день
22.10.2014 06:18 - 28 лунный день
23.10.2014 07:26 - 29 лунный день
Новолуние 11
24.10.2014 01:55 - 01 День Луны
24.10.2014 08:37 - 02 лунный день
25.10.2014 09:48 - 03 лунный день
26.10.2014 09:57 - 04 лунный день
27.10.2014 11:01 - 05 лунный день
28.10.2014 11:57 - 06 лунный день
29.10.2014 12:46 - 07 лунный день
30.10.2014 13:27 - 08 лунный день
31.10.2014 14:01 - 09 лунный день
26 октября 2014 02:00 мск вступят в силу поправки к закону "Об исчислении времени", произойдет переход на зимнее время, точнее, возврат к "декретному" времени и в большинстве регионов РФ стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад - точное время восходов Луны в Москве (начала Лунных суток) здесь приведено с учетом этих поправок.
01.11.2014 14:30 - 10 лунный день
02.11.2014 14:56 - 11 лунный день
03.11.2014 15:20 - 12 лунный день
04.11.2014 15:46 - 13 лунный день
05.11.2014 16:12 - 14 лунный день
06.11.2014 16:40 - 15 лунный день
07.11.2014 17:14 - 16 лунный день
08.11.2014 17:54 - 17 лунный день
09.11.2014 18:41 - 18 лунный день
10.11.2014 19:34 - 19 лунный день
11.11.2014 20:33 - 20 лунный день
12.11.2014 21:34 - 21 лунный день
13.11.2014 22:38 - 22 лунный день
14.11.2014 23:42 - 23 лунный день
16.11.2014 00:49 - 24 лунный день
17.11.2014 01:53 - 25 лунный день
18.11.2014 03:00 - 26 лунный день
19.11.2014 04:10 - 27 лунный день
20.11.2014 05:19 - 28 лунный день
21.11.2014 06:30 - 29 лунный день
22.11.2014 07:41 - 30 День Луны
Новолуние 12
22.11.2014 15:30 - 01 День Луны
23.11.2014 08:49 - 02 лунный день
24.11.2014 09:52 - 03 лунный день
25.11.2014 10:45 - 04 лунный день
26.11.2014 11:28 - 05 лунный день
27.11.2014 12:04 - 06 лунный день
28.11.2014 12:34 - 07 лунный день
29.11.2014 13:01 - 08 лунный день
30.11.2014 13:27 - 09 лунный день
01.12.2014 13:50 - 10 лунный день
02.12.2014 14:14 - 11 лунный день
03.12.2014 14:42 - 12 лунный день
04.12.2014 15:13 - 13 лунный день
05.12.2014 15:49 - 14 лунный день
06.12.2014 16:31 - 15 лунный день
07.12.2014 17:20 - 16 лунный день
08.12.2014 18:16 - 17 лунный день
09.12.2014 19:18 - 18 лунный день
10.12.2014 20:22 - 19 лунный день
11.12.2014 21:27 - 20 лунный день
12.12.2014 22:33 - 21 лунный день
13.12.2014 23:37 - 22 лунный день
15.12.2014 00:42 - 23 лунный день
16.12.2014 01:49 - 24 лунный день
17.12.2014 02:59 - 25 лунный день
18.12.2014 04:08 - 26 лунный день
19.12.2014 05:19 - 27 лунный день
20.12.2014 06:29 - 28 лунный день
21.12.2014 07:35 - 29 лунный день
Новолуние 13
22.12.2014 04:34 - 01 День Луны;
22.12.2014 08:34 - 02 лунный день; 01 лунные сутки;
23.12.2014 09:24 - 03 лунный день; 02 лунные сутки;
24.12.2014 10:05 - 04 лунный день; 03 лунные сутки;
25.12.2014 10:38 - 05 лунный день; 04 лунные сутки;
26.12.2014 11:08 - 06 лунный день; 05 лунные сутки;
27.12.2014 11:34 - 07 лунный день; 06 лунные сутки;
28.12.2014 11:58 - 08 лунный день; 07 лунные сутки;
29.12.2014 12:21 - 09 лунный день; 08 лунные сутки;
30.12.2014 12:47 - 10 лунный день; 09 лунные сутки;
31.12.2014 13:16 - 11 лунный день; 10 лунные сутки.
По материалам интерполяционных расчетов и календарей на 2014 год: Sergey Ov (Seosnews9)
Еще по теме календари:
Календарь праздников. Праздничные дни, перенос выходнных.
Фазы Луны и затмения 2015 – Календарь лунных фаз и затмений на 2015 год, точные даты.
Солнце: вхождения в знаки зодиака, солнцестояния, равноденствия - точные даты 2015 год.
*полагаю, что точность выбранных мной интерполяционных формул составляет ±1-2 минуты.
● Главная ▸ Лунный календарь ✔ Календарь лунных дней 2014 года
Регионы России |
|
07 мая 2014, Топ5 |
|
Москва | 32% |
Санкт-Петербург | 11% |
Екатеринбург | 4,2% |
Нижний Новгород | 4,2% |
Новосибирск | 3,5% |
06 мая 2014, Топ5 |
|
Москва | 30% |
Санкт-Петербург | 13% |
Нижний Новгород | 4,7% |
Екатеринбург | 3,4% |
Новосибирск | 3,2% |
Страны |
|
07 мая 2014, Топ5 |
|
Россия | 84% |
Украина | 6,8% |
Беларусь | 3,5% |
Казахстан | 2,2% |
Латвия | 0,8% |
06 мая 2014, Топ5 |
|
Россия | 86% |
Украина | 6,7% |
Беларусь | 2,5% |
Казахстан | 2,3% |
Латвия | 0,3% |
Яндекс - виджет
Календарь Луна и элементы (стихии) Май 2014 |
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Огонь | ||||||
Земля | ||||||
Воздух | ||||||
Вода | ||||||
Полнолуние | ||||||
Новолуние |
Copyright © 2009 - 2024 ABC2 Home
© Лунные дни 2014. Календарь лунных суток и дней 2014 года. - 19.11.2013, обновление 03.09.2024.