Календарь лунных суток и дней 2018 года
ВНИМАНИЕ! Это архивная страница, сейчас актуален:
Лунный календарь огородника на 2024 год
Лунный календарь садовода-огородника 2024
лунный календарь Октябрь лунный календарь Ноябрь лунный календарь Декабрь
Лунные дни 2018.
Календарь лунных дней и суток 2018 года
Вследствие того, что Луна обращается вокруг Земли, точные даты по местному времени восходов и заходов Луны имеют координатную привязку не только по широте, но и по долготе. На этой странице приведены данные для Москвы и Подмосковья.
"Лунный день" имеет очень мало общего с привычным нам восприятием слова 'день' - как светлого времени суток. Лунный день - это древний способ подсчета интервалов времени в пределах лунного месяца. За Лунный месяц практически во всех лунных и лунно-солнечных календарях принимают период от одного новолуния до другого (в среднем 29 дней 12 часов 40 минут).
Лунный день тесно связан с лунными сутками (в среднем 24 часа 50 минут). Разница между ними заключается в том, что отсчет лунных суток ведут от одного восхода Луны до следующего, в то время как при подсчете лунных дней еще учитывают точную дату новолуния. Лунные сутки, в которые произошло новолуние, разбиваются на два дня - лунный день до новолуния и день после. При таком подходе, количество лунных дней формально совпадает с количеством солнечных дней в лунном месяце, поэтому в большинстве лунных календарей для синхронизации с фазами Луны продолжительность месяцев чередуется в 29 и 30 настоящих дней.
Календарь лунных дней 2018 года. Москва - точные даты, московское время (MSK)
Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018
Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018
Сентябрь 2018Октябрь 2018 Ноябрь 2018Декабрь 2018
Январь 2018
01.01.2018 15:50 - 15 лунный день; 14 лунные сутки;
02.01.2018 16:54 - 16 лунный день; 15 лунные сутки;
03.01.2018 18:10 - 17 лунный день; 16 лунные сутки;
04.01.2018 19:32 - 18 лунный день; 17 лунные сутки;
05.01.2018 20:55 - 19 лунный день; 18 лунные сутки;
06.01.2018 22:15 - 20 лунный день; 19 лунные сутки;
07.01.2018 23:33 - 21 лунный день; 20 лунные сутки;
09.01.2018 00:48 - 22 лунный день; 21 лунные сутки;
10.01.2018 02:00 - 23 лунный день; 22 лунные сутки;
11.01.2018 03:10 - 24 лунный день; 23 лунные сутки;
12.01.2018 04:17 - 25 лунный день; 24 лунные сутки;
13.01.2018 05:23 - 26 лунный день; 25 лунные сутки;
14.01.2018 06:23 - 27 лунный день; 26 лунные сутки;
15.01.2018 07:19 - 28 лунный день; 27 лунные сутки;
16.01.2018 08:07 - 29 лунный день; 28 лунные сутки;
Новолуние 1
17.01.2018 05:17 - 1 лунный день;
17.01.2018 08:47 - 2 лунный день; 1 лунные сутки;
18.01.2018 09:20 - 3 лунный день; 2 лунные сутки;
19.01.2018 09:48 - 4 лунный день; 3 лунные сутки;
20.01.2018 10:11 - 5 лунный день; 4 лунные сутки;
21.01.2018 10:32 - 6 лунный день; 5 лунные сутки;
22.01.2018 10:51 - 7 лунный день; 6 лунные сутки;
23.01.2018 11:10 - 8 лунный день; 7 лунные сутки;
24.01.2018 11:30 - 9 лунный день; 8 лунные сутки;
25.01.2018 11:52 - 10 лунный день; 9 лунные сутки;
26.01.2018 12:18 - 11 лунный день; 10 лунные сутки;
27.01.2018 12:51 - 12 лунный день; 11 лунные сутки;
28.01.2018 13:34 - 13 лунный день; 12 лунные сутки;
29.01.2018 14:30 - 14 лунный день;
30.01.2018 15:39 - 15 лунный день;
31.01.2018 16:58 - 16 лунный день;
Февраль 2018
01.02.2018 18:22 - 17 лунный день;
02.02.2018 19:47 - 18 лунный день;
03.02.2018 21:08 - 19 лунный день;
04.02.2018 22:27 - 20 лунный день;
05.02.2018 23:43 - 21 лунный день;
07.02.2018 00:55 - 22 лунный день;
08.02.2018 02:05 - 23 лунный день;
09.02.2018 03:12 - 24 лунный день;
10.02.2018 04:15 - 25 лунный день;
11.02.2018 05:13 - 26 лунный день;
12.02.2018 06:03 - 27 лунный день;
13.02.2018 06:46 - 28 лунный день;
14.02.2018 07:22 - 29 лунный день;
15.02.2018 07:52 - 30 лунный день;
Новолуние 2
16.02.2018 00:04 - 1 лунный день;
16.02.2018 08:16 - 2 лунный день;
17.02.2018 08:38 - 3 лунный день;
18.02.2018 08:58 - 4 лунный день;
19.02.2018 09:17 - 5 лунный день;
20.02.2018 09:36 - 6 лунный день;
21.02.2018 09:57 - 7 лунный день;
22.02.2018 10:21 - 8 лунный день;
23.02.2018 10:50 - 9 лунный день;
24.02.2018 11:28 - 10 лунный день;
25.02.2018 12:16 - 11 лунный день;
26.02.2018 13:18 - 12 лунный день;
27.02.2018 14:30 - 13 лунный день;
28.02.2018 15:51 - 14 лунный день;
Март 2018
01.03.2018 17:14 - 15 лунный день;
02.03.2018 18:38 - 16 лунный день;
03.03.2018 19:59 - 17 лунный день;
04.03.2018 21:18 - 18 лунный день;
05.03.2018 22:34 - 19 лунный день;
06.03.2018 23:48 - 20 лунный день;
08.03.2018 00:58 - 21 лунный день;
09.03.2018 02:03 - 22 лунный день;
10.03.2018 03:04 - 23 лунный день;
11.03.2018 03:57 - 24 лунный день;
12.03.2018 04:43 - 25 лунный день;
13.03.2018 05:22 - 26 лунный день;
14.03.2018 05:53 - 27 лунный день;
15.03.2018 06:19 - 28 лунный день;
16.03.2018 06:42 - 29 лунный день;
17.03.2018 07:03 - 30 лунный день;
Новолуние 3
17.03.2018 16:11 - 1 лунный день;
18.03.2018 07:22 - 2 лунный день;
19.03.2018 07:41 - 3 лунный день;
20.03.2018 08:02 - 4 лунный день;
21.03.2018 08:25 - 5 лунный день;
22.03.2018 08:52 - 6 лунный день;
23.03.2018 09:27 - 7 лунный день;
24.03.2018 10:11 - 8 лунный день;
25.03.2018 11:07 - 9 лунный день;
26.03.2018 12:13 - 10 лунный день;
27.03.2018 13:30 - 11 лунный день;
28.03.2018 14:50 - 12 лунный день;
29.03.2018 16:12 - 13 лунный день;
30.03.2018 17:33 - 14 лунный день;
31.03.2018 18:53 - 15 лунный день;
Апрель 2018
01.04.2018 20:11 - 16 лунный день;
02.04.2018 21:27 - 17 лунный день;
03.04.2018 22:39 - 18 лунный день;
04.04.2018 23:49 - 19 лунный день;
06.04.2018 00:53 - 20 лунный день;
07.04.2018 01:50 - 21 лунный день;
08.04.2018 02:39 - 22 лунный день;
09.04.2018 03:21 - 23 лунный день;
10.04.2018 03:55 - 24 лунный день;
11.04.2018 04:22 - 25 лунный день;
12.04.2018 04:46 - 26 лунный день;
13.04.2018 05:07 - 27 лунный день;
14.04.2018 05:26 - 28 лунный день;
15.04.2018 05:45 - 29 лунный день;
Новолуние 4
16.04.2018 04:56 - 1 лунный день;
16.04.2018 06:05 - 2 лунный день;
17.04.2018 06:27 - 3 лунный день;
18.04.2018 06:53 - 4 лунный день;
19.04.2018 07:26 - 5 лунный день;
20.04.2018 08:07 - 6 лунный день;
21.04.2018 09:00 - 7 лунный день;
22.04.2018 10:04 - 8 лунный день;
23.04.2018 11:17 - 9 лунный день;
24.04.2018 12:35 - 10 лунный день;
25.04.2018 13:55 - 11 лунный день;
26.04.2018 15:15 - 12 лунный день;
27.04.2018 16:34 - 13 лунный день;
28.04.2018 17:51 - 14 лунный день;
29.04.2018 19:07 - 15 лунный день;
30.04.2018 20:21 - 16 лунный день;
Май 2018
01.05.2018 21:33 - 17 лунный день;
02.05.2018 22:40 - 18 лунный день;
03.05.2018 23:42 - 19 лунный день;
05.05.2018 00:34 - 20 лунный день;
06.05.2018 01:19 - 21 лунный день;
07.05.2018 01:56 - 22 лунный день;
08.05.2018 02:25 - 23 лунный день;
09.05.2018 02:50 - 24 лунный день;
10.05.2018 03:12 - 25 лунный день;
11.05.2018 03:31 - 26 лунный день;
12.05.2018 03:50 - 27 лунный день;
13.05.2018 04:08 - 28 лунный день;
14.05.2018 04:28 - 29 лунный день;
15.05.2018 04:53 - 30 лунный день;
Новолуние 5
15.05.2018 14:47 - 1 лунный день;
16.05.2018 05:22 - 2 лунный день;
17.05.2018 06:00 - 3 лунный день;
18.05.2018 06:49 - 4 лунный день;
19.05.2018 07:51 - 5 лунный день;
20.05.2018 09:04 - 6 лунный день;
21.05.2018 10:22 - 7 лунный день;
22.05.2018 11:43 - 8 лунный день;
23.05.2018 13:03 - 9 лунный день;
24.05.2018 14:21 - 10 лунный день;
25.05.2018 15:38 - 11 лунный день;
26.05.2018 16:53 - 12 лунный день;
27.05.2018 18:07 - 13 лунный день;
28.05.2018 19:20 - 14 лунный день;
29.05.2018 20:28 - 15 лунный день;
30.05.2018 21:32 - 16 лунный день;
31.05.2018 22:29 - 17 лунный день;
Июнь 2018
01.06.2018 23:17 - 18 лунный день;
02.06.2018 23:57 - 19 лунный день;
04.06.2018 00:29 - 20 лунный день;
05.06.2018 00:55 - 21 лунный день;
06.06.2018 01:18 - 22 лунный день;
07.06.2018 01:37 - 23 лунный день;
08.06.2018 01:55 - 24 лунный день;
09.06.2018 02:13 - 25 лунный день;
10.06.2018 02:31 - 26 лунный день;
11.06.2018 02:53 - 27 лунный день;
12.06.2018 03:19 - 28 лунный день;
13.06.2018 03:52 - 29 лунный день;
Новолуние 6
13.06.2018 22:43 - 1 лунный день;
14.06.2018 04:36 - 2 лунный день;
15.06.2018 05:33 - 3 лунный день;
16.06.2018 06:43 - 4 лунный день;
17.06.2018 08:03 - 5 лунный день;
18.06.2018 09:26 - 6 лунный день;
19.06.2018 10:48 - 7 лунный день;
20.06.2018 12:09 - 8 лунный день;
21.06.2018 13:27 - 9 лунный день;
22.06.2018 14:42 - 10 лунный день;
23.06.2018 15:57 - 11 лунный день;
24.06.2018 17:09 - 12 лунный день;
25.06.2018 18:18 - 13 лунный день;
26.06.2018 19:24 - 14 лунный день;
27.06.2018 20:23 - 15 лунный день;
28.06.2018 21:15 - 16 лунный день;
29.06.2018 21:57 - 17 лунный день;
30.06.2018 22:32 - 18 лунный день;
Июль 2018
01.07.2018 23:00 - 19 лунный день;
02.07.2018 23:24 - 20 лунный день;
03.07.2018 23:44 - 21 лунный день;
05.07.2018 00:02 - 22 лунный день;
06.07.2018 00:19 - 23 лунный день;
07.07.2018 00:36 - 24 лунный день;
08.07.2018 00:56 - 25 лунный день;
09.07.2018 01:19 - 26 лунный день;
10.07.2018 01:47 - 27 лунный день;
11.07.2018 02:24 - 28 лунный день;
12.07.2018 03:14 - 29 лунный день;
13.07.2018 04:17 - 30 лунный день;
Новолуние 7
13.07.2018 05:47 - 1 лунный день;
14.07.2018 05:35 - 2 лунный день;
15.07.2018 06:59 - 3 лунный день;
16.07.2018 08:25 - 4 лунный день;
17.07.2018 09:50 - 5 лунный день;
18.07.2018 11:11 - 6 лунный день;
19.07.2018 12:29 - 7 лунный день;
20.07.2018 13:45 - 8 лунный день;
21.07.2018 14:58 - 9 лунный день;
22.07.2018 16:09 - 10 лунный день;
23.07.2018 17:16 - 11 лунный день;
24.07.2018 18:17 - 12 лунный день;
25.07.2018 19:11 - 13 лунный день;
26.07.2018 19:57 - 14 лунный день;
27.07.2018 20:34 - 15 лунный день;
28.07.2018 21:05 - 16 лунный день;
29.07.2018 21:30 - 17 лунный день;
30.07.2018 21:50 - 18 лунный день;
31.07.2018 22:09 - 19 лунный день;
Август 2018
01.08.2018 22:26 - 20 лунный день;
02.08.2018 22:43 - 21 лунный день;
03.08.2018 23:01 - 22 лунный день;
04.08.2018 23:22 - 23 лунный день;
05.08.2018 23:46 - 24 лунный день;
07.08.2018 00:18 - 25 лунный день;
08.08.2018 01:00 - 26 лунный день;
09.08.2018 01:55 - 27 лунный день;
10.08.2018 03:05 - 28 лунный день;
11.08.2018 04:26 - 29 лунный день;
Новолуние 8
11.08.2018 12:57 - 1 лунный день;
12.08.2018 05:53 - 2 лунный день;
13.08.2018 07:21 - 3 лунный день;
14.08.2018 08:46 - 4 лунный день;
15.08.2018 10:08 - 5 лунный день;
16.08.2018 11:28 - 6 лунный день;
17.08.2018 12:44 - 7 лунный день;
18.08.2018 13:57 - 8 лунный день;
19.08.2018 15:06 - 9 лунный день;
20.08.2018 16:10 - 10 лунный день;
21.08.2018 17:07 - 11 лунный день;
22.08.2018 17:55 - 12 лунный день;
23.08.2018 18:35 - 13 лунный день;
24.08.2018 19:08 - 14 лунный день;
25.08.2018 19:34 - 15 лунный день;
26.08.2018 19:56 - 16 лунный день;
27.08.2018 20:15 - 17 лунный день;
28.08.2018 20:33 - 18 лунный день;
29.08.2018 20:50 - 19 лунный день;
30.08.2018 21:07 - 20 лунный день;
31.08.2018 21:27 - 21 лунный день;
Сентябрь 2018
01.09.2018 21:49 - 22 лунный день;
02.09.2018 22:17 - 23 лунный день;
03.09.2018 22:53 - 24 лунный день;
04.09.2018 23:42 - 25 лунный день;
06.09.2018 00:43 - 26 лунный день;
07.09.2018 01:57 - 27 лунный день;
08.09.2018 03:21 - 28 лунный день;
09.09.2018 04:47 - 29 лунный день;
Новолуние 9
09.09.2018 21:01 - 1 лунный день;
10.09.2018 06:14 - 2 лунный день;
11.09.2018 07:40 - 3 лунный день;
12.09.2018 09:03 - 4 лунный день;
13.09.2018 10:22 - 5 лунный день;
14.09.2018 11:40 - 6 лунный день;
15.09.2018 12:52 - 7 лунный день;
16.09.2018 14:00 - 8 лунный день;
17.09.2018 15:00 - 9 лунный день;
18.09.2018 15:52 - 10 лунный день;
19.09.2018 16:35 - 11 лунный день;
20.09.2018 17:10 - 12 лунный день;
21.09.2018 17:38 - 13 лунный день;
22.09.2018 18:01 - 14 лунный день;
23.09.2018 18:21 - 15 лунный день;
24.09.2018 18:39 - 16 лунный день;
25.09.2018 18:56 - 17 лунный день;
26.09.2018 19:14 - 18 лунный день;
27.09.2018 19:32 - 19 лунный день;
28.09.2018 19:53 - 20 лунный день;
29.09.2018 20:19 - 21 лунный день;
30.09.2018 20:52 - 22 лунный день;
Октябрь 2018
01.10.2018 21:36 - 23 лунный день;
02.10.2018 22:31 - 24 лунный день;
03.10.2018 23:39 - 25 лунный день;
05.10.2018 00:57 - 26 лунный день;
06.10.2018 02:20 - 27 лунный день;
07.10.2018 03:46 - 28 лунный день;
08.10.2018 05:11 - 29 лунный день;
09.10.2018 06:34 - 30 лунный день;
Новолуние 10
09.10.2018 06:47 - 1 лунный день;
10.10.2018 07:57 - 2 лунный день;
11.10.2018 09:16 - 3 лунный день;
12.10.2018 10:33 - 4 лунный день;
13.10.2018 11:45 - 5 лунный день;
14.10.2018 12:50 - 6 лунный день;
15.10.2018 13:46 - 7 лунный день;
16.10.2018 14:33 - 8 лунный день;
17.10.2018 15:11 - 9 лунный день;
18.10.2018 15:42 - 10 лунный день;
19.10.2018 16:06 - 11 лунный день;
20.10.2018 16:27 - 12 лунный день;
21.10.2018 16:45 - 13 лунный день;
22.10.2018 17:02 - 14 лунный день;
23.10.2018 17:19 - 15 лунный день;
24.10.2018 17:37 - 16 лунный день;
25.10.2018 17:57 - 17 лунный день;
26.10.2018 18:21 - 18 лунный день;
27.10.2018 18:52 - 19 лунный день;
28.10.2018 19:32 - 20 лунный день;
29.10.2018 20:23 - 21 лунный день;
30.10.2018 21:28 - 22 лунный день;
31.10.2018 22:42 - 23 лунный день;
Ноябрь 2018
01.11.2018 00:00 - 23 лунный день;
02.11.2018 00:03 - 24 лунный день;
03.11.2018 01:26 - 25 лунный день;
04.11.2018 02:49 - 26 лунный день;
05.11.2018 04:11 - 27 лунный день;
06.11.2018 05:33 - 28 лунный день;
07.11.2018 06:53 - 29 лунный день;
Новолуние 11
07.11.2018 19:02 - 1 лунный день;
08.11.2018 08:11 - 2 лунный день;
09.11.2018 09:26 - 3 лунный день;
10.11.2018 10:35 - 4 лунный день;
11.11.2018 11:37 - 5 лунный день;
12.11.2018 12:29 - 6 лунный день;
13.11.2018 13:11 - 7 лунный день;
14.11.2018 13:44 - 8 лунный день;
15.11.2018 14:11 - 9 лунный день;
16.11.2018 14:32 - 10 лунный день;
17.11.2018 14:51 - 11 лунный день;
18.11.2018 15:08 - 12 лунный день;
19.11.2018 15:24 - 13 лунный день;
20.11.2018 15:41 - 14 лунный день;
21.11.2018 16:00 - 15 лунный день;
22.11.2018 16:21 - 16 лунный день;
23.11.2018 16:49 - 17 лунный день;
24.11.2018 17:26 - 18 лунный день;
25.11.2018 18:14 - 19 лунный день;
26.11.2018 19:16 - 20 лунный день;
27.11.2018 20:29 - 21 лунный день;
28.11.2018 21:50 - 22 лунный день;
29.11.2018 23:13 - 23 лунный день.
Декабрь 2018
01.12.2018 00:35 - 24 лунный день;
02.12.2018 01:57 - 25 лунный день;
03.12.2018 03:17 - 26 лунный день;
04.12.2018 04:35 - 27 лунный день;
05.12.2018 05:53 - 28 лунный день;
06.12.2018 07:09 - 29 лунный день;
07.12.2018 08:20 - 30 лунный день;
Новолуние 12
07.12.2018 10:20 - 1 лунный день;
08.12.2018 09:26 - 2 лунный день; 1 лунные сутки;
09.12.2018 10:22 - 3 лунный день; 2 лунные сутки;
10.12.2018 11:09 - 4 лунный день; 3 лунные сутки;
11.12.2018 11:46 - 5 лунный день; 4 лунные сутки;
12.12.2018 12:15 - 6 лунный день; 5 лунные сутки;
13.12.2018 12:38 - 7 лунный день; 6 лунные сутки;
14.12.2018 12:57 - 8 лунный день; 7 лунные сутки;
15.12.2018 13:15 - 9 лунный день; 8 лунные сутки;
16.12.2018 13:31 - 10 лунный день; 9 лунные сутки;
17.12.2018 13:46 - 11 лунный день; 10 лунные сутки;
18.12.2018 14:03 - 12 лунный день; 11 лунные сутки;
19.12.2018 14:22 - 13 лунный день; 12 лунные сутки;
20.12.2018 14:47 - 14 лунный день; 13 лунные сутки;
21.12.2018 15:18 - 15 лунный день; 14 лунные сутки;
22.12.2018 16:01 - 16 лунный день; 15 лунные сутки;
23.12.2018 16:57 - 17 лунный день; 16 лунные сутки;
24.12.2018 18:08 - 18 лунный день; 17 лунные сутки;
25.12.2018 19:30 - 19 лунный день; 18 лунные сутки;
26.12.2018 20:55 - 20 лунный день; 19 лунные сутки;
27.12.2018 22:21 - 21 лунный день; 20 лунные сутки;
28.12.2018 23:45 - 22 лунный день; 21 лунные сутки;
30.12.2018 01:05 - 23 лунный день; 22 лунные сутки;
31.12.2018 02:24 - 24 лунный день; 23 лунные сутки;
По материалам интерполяционных расчетов и календарей на 2018 год: Sergey Ov (Seosnews9)
Еще по теме календари:
Календарь праздников 2024. Праздничные дни, перенос выходнных.
Фазы Луны и затмения 2019 – Календарь лунных фаз и затмений на 2019 год, точные даты.
Солнце: вхождения в знаки зодиака, солнцестояния, равноденствия - точные даты 2019 год.
*полагаю, что точность выбранных мной интерполяционных программ расчета составляет ±1-2 минуты.
● Главная ▸ Лунный календарь ✔ Календарь лунных дней 2018 года