Календарь лунных суток и дней 2024 года
Лунный календарь садовода-огородника 2024
лунный календарь Октябрь лунный календарь Ноябрь лунный календарь Декабрь
Лунные дни 2024.
Календарь лунных дней и суток 2024 года
Вследствие того, что Луна обращается вокруг Земли, точные даты по местному времени восходов и заходов Луны имеют координатную привязку не только по широте, но и по долготе. На этой странице приведены данные для Москвы и Подмосковья.
"Лунный день" имеет очень мало общего с привычным нам восприятием слова 'день' - как светлого времени суток. Лунный день - это древний способ подсчета интервалов времени в пределах лунного месяца. За Лунный месяц практически во всех лунных и лунно-солнечных календарях принимают период от одного новолуния до другого (в среднем 29 дней 12 часов 40 минут).
Лунный день тесно связан с лунными сутками (в среднем 24 часа 50 минут). Разница между ними заключается в том, что отсчет лунных суток ведут от одного восхода Луны до следующего, в то время как при подсчете лунных дней еще учитывают точную дату новолуния. Лунные сутки, в которые произошло новолуние, разбиваются на два дня - лунный день до новолуния и день после. При таком подходе, количество лунных дней формально совпадает с количеством солнечных дней в лунном месяце, поэтому в большинстве лунных календарей для синхронизации с фазами Луны продолжительность месяцев чередуется в 29 и 30 настоящих дней.
Календарь лунных дней 2024 года. Москва - точные даты, московское время (MSK)
Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024
Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024
Сентябрь 2024Октябрь 2024 Ноябрь 2024Декабрь 2024
Январь 2024
01.01.2024 00:00 - продолжается 20 лунный день;
01.01.2024 22:06 - 21 лунный день; 20 лунные сутки;
02.01.2024 23:21 - 22 лунный день; 21 лунные сутки;
03.01.2024 - в эти сутки Луна не восходит
04.01.2024 00:36 - 23 лунный день; 22 лунные сутки;
05.01.2024 01:53 - 24 лунный день; 23 лунные сутки;
06.01.2024 03:13 - 25 лунный день; 24 лунные сутки;
07.01.2024 04:39 - 26 лунный день; 25 лунные сутки;
08.01.2024 06:09 - 27 лунный день; 26 лунные сутки;
09.01.2024 07:37 - 28 лунный день; 27 лунные сутки;
10.01.2024 08:53 - 29 лунный день; 28 лунные сутки;
11.01.2024 09:45 - 30 лунный день; 29 лунные сутки;
Новолуние 1
11.01.2024 14:57 - 1 лунный день;
12.01.2024 10:16 - 2 лунный день; 1 лунные сутки;
13.01.2024 10:34 - 3 лунный день; 2 лунные сутки;
14.01.2024 10:46 - 4 лунный день; 3 лунные сутки;
15.01.2024 10:55 - 5 лунный день; 4 лунные сутки;
16.01.2024 11:02 - 6 лунный день; 5 лунные сутки;
17.01.2024 11:08 - 7 лунный день; 6 лунные сутки;
18.01.2024 11:16 - 8 лунный день; 7 лунные сутки;
19.01.2024 11:25 - 9 лунный день; 8 лунные сутки;
20.01.2024 11:38 - 10 лунный день; 9 лунные сутки;
21.01.2024 11:59 - 11 лунный день; 10 лунные сутки;
22.01.2024 12:31 - 12 лунный день; 11 лунные сутки;
23.01.2024 13:22 - 13 лунный день; 12 лунные сутки;
24.01.2024 14:31 - 14 лунный день; 13 лунные сутки;
25.01.2024 15:50 - 15 лунный день; 14 лунные сутки;
26.01.2024 17:12 - 16 лунный день; 15 лунные сутки;
27.01.2024 18:33 - 17 лунный день; 16 лунные сутки;
28.01.2024 19:50 - 18 лунный день; 17 лунные сутки;
29.01.2024 21:06 - 19 лунный день; 18 лунные сутки;
30.01.2024 22:21 - 20 лунный день; 19 лунные сутки;
31.01.2024 23:36 - 21 лунный день; 20 лунные сутки;
Февраль 2024
01.02.2024 - в эти сутки Луна не восходит
02.02.2024 00:54 - 22 лунный день;
03.02.2024 02:15 - 23 лунный день;
04.02.2024 03:41 - 24 лунный день;
05.02.2024 05:09 - 25 лунный день;
06.02.2024 06:30 - 26 лунный день;
07.02.2024 07:34 - 27 лунный день;
08.02.2024 08:14 - 28 лунный день;
09.02.2024 08:38 - 29 лунный день;
Новолуние 2
10.02.2024 01:59 - 1 лунный день;
10.02.2024 08:52 - 2 лунный день;
11.02.2024 09:02 - 3 лунный день;
12.02.2024 09:09 - 4 лунный день;
13.02.2024 09:16 - 5 лунный день;
14.02.2024 09:23 - 6 лунный день;
15.02.2024 09:32 - 7 лунный день;
16.02.2024 09:43 - 8 лунный день;
17.02.2024 10:01 - 9 лунный день;
18.02.2024 10:30 - 10 лунный день;
19.02.2024 11:14 - 11 лунный день;
20.02.2024 12:18 - 12 лунный день;
21.02.2024 13:35 - 13 лунный день;
22.02.2024 14:57 - 14 лунный день;
23.02.2024 16:18 - 15 лунный день;
24.02.2024 17:37 - 16 лунный день;
25.02.2024 18:53 - 17 лунный день;
26.02.2024 20:08 - 18 лунный день;
27.02.2024 21:23 - 19 лунный день;
28.02.2024 22:40 - 20 лунный день;
29.02.2024 23:59 - 21 лунный день;
Март 2024
01.03.2024 - в эти сутки Луна не восходит
02.03.2024 01:23 - 22 лунный день;
03.03.2024 02:49 - 23 лунный день;
04.03.2024 04:12 - 24 лунный день;
05.03.2024 05:22 - 25 лунный день;
06.03.2024 06:11 - 26 лунный день;
07.03.2024 06:40 - 27 лунный день;
08.03.2024 06:57 - 28 лунный день;
09.03.2024 07:09 - 29 лунный день;
10.03.2024 07:17 - 30 лунный день;
Новолуние 3
10.03.2024 12:00 - 1 лунный день;
11.03.2024 07:24 - 2 лунный день;
12.03.2024 07:31 - 3 лунный день;
13.03.2024 07:39 - 4 лунный день;
14.03.2024 07:49 - 5 лунный день;
15.03.2024 08:04 - 6 лунный день;
16.03.2024 08:28 - 7 лунный день;
17.03.2024 09:07 - 8 лунный день;
18.03.2024 10:06 - 9 лунный день;
19.03.2024 11:21 - 10 лунный день;
20.03.2024 12:42 - 11 лунный день;
21.03.2024 14:04 - 12 лунный день;
22.03.2024 15:24 - 13 лунный день;
23.03.2024 16:40 - 14 лунный день;
24.03.2024 17:56 - 15 лунный день;
25.03.2024 19:11 - 16 лунный день;
26.03.2024 20:27 - 17 лунный день;
27.03.2024 21:47 - 18 лунный день;
28.03.2024 23:09 - 19 лунный день;
29.03.2024 - в эти сутки Луна не восходит
30.03.2024 00:34 - 20 лунный день;
31.03.2024 01:58 - 21 лунный день;
Апрель 2024
01.04.2024 03:13 - 22 лунный день;
02.04.2024 04:08 - 23 лунный день;
03.04.2024 04:42 - 24 лунный день;
04.04.2024 05:03 - 25 лунный день;
05.04.2024 05:16 - 26 лунный день;
06.04.2024 05:25 - 27 лунный день;
07.04.2024 05:32 - 28 лунный день;
08.04.2024 05:39 - 29 лунный день;
Новолуние 4
08.04.2024 21:21 - 1 лунный день;
09.04.2024 05:46 - 2 лунный день;
10.04.2024 05:55 - 3 лунный день;
11.04.2024 06:07 - 4 лунный день;
12.04.2024 06:27 - 5 лунный день;
13.04.2024 07:01 - 6 лунный день;
14.04.2024 07:52 - 7 лунный день;
15.04.2024 09:04 - 8 лунный день;
16.04.2024 10:25 - 9 лунный день;
17.04.2024 11:48 - 10 лунный день;
18.04.2024 13:09 - 11 лунный день;
19.04.2024 14:27 - 12 лунный день;
20.04.2024 15:42 - 13 лунный день;
21.04.2024 16:57 - 14 лунный день;
22.04.2024 18:14 - 15 лунный день;
23.04.2024 19:32 - 16 лунный день;
24.04.2024 20:54 - 17 лунный день;
25.04.2024 22:20 - 18 лунный день;
26.04.2024 23:46 - 19 лунный день;
27.04.2024 - в эти сутки Луна не восходит
28.04.2024 01:04 - 20 лунный день;
29.04.2024 02:05 - 21 лунный день;
30.04.2024 02:45 - 22 лунный день;
Май 2024
01.05.2024 03:09 - 23 лунный день;
02.05.2024 03:24 - 24 лунный день;
03.05.2024 03:33 - 25 лунный день;
04.05.2024 03:41 - 26 лунный день;
05.05.2024 03:47 - 27 лунный день;
06.05.2024 03:54 - 28 лунный день;
07.05.2024 04:02 - 29 лунный день;
08.05.2024 04:12 - 30 лунный день;
Новолуние 5
08.05.2024 06:22 - 1 лунный день;
09.05.2024 04:29 - 2 лунный день;
10.05.2024 04:55 - 3 лунный день;
11.05.2024 05:38 - 4 лунный день;
12.05.2024 06:43 - 5 лунный день;
13.05.2024 08:04 - 6 лунный день;
14.05.2024 09:28 - 7 лунный день;
15.05.2024 10:51 - 8 лунный день;
16.05.2024 12:10 - 9 лунный день;
17.05.2024 13:27 - 10 лунный день;
18.05.2024 14:42 - 11 лунный день;
19.05.2024 15:57 - 12 лунный день;
20.05.2024 17:15 - 13 лунный день;
21.05.2024 18:35 - 14 лунный день;
22.05.2024 20:00 - 15 лунный день;
23.05.2024 21:27 - 16 лунный день;
24.05.2024 22:51 - 17 лунный день;
25.05.2024 23:59 - 18 лунный день;
26.05.2024 - в эти сутки Луна не восходит
27.05.2024 00:46 - 19 лунный день;
28.05.2024 01:14 - 20 лунный день;
29.05.2024 01:31 - 21 лунный день;
30.05.2024 01:42 - 22 лунный день;
31.05.2024 01:50 - 23 лунный день;
Июнь 2024
01.06.2024 01:57 - 24 лунный день;
02.06.2024 02:03 - 25 лунный день;
03.06.2024 02:10 - 26 лунный день;
04.06.2024 02:19 - 27 лунный день;
05.06.2024 02:32 - 28 лунный день;
06.06.2024 02:53 - 29 лунный день;
Новолуние 6
06.06.2024 15:37 - 1 лунный день;
07.06.2024 03:28 - 2 лунный день;
08.06.2024 04:24 - 3 лунный день;
09.06.2024 05:40 - 4 лунный день;
10.06.2024 07:05 - 5 лунный день;
11.06.2024 08:30 - 6 лунный день;
12.06.2024 09:51 - 7 лунный день;
13.06.2024 11:09 - 8 лунный день;
14.06.2024 12:25 - 9 лунный день;
15.06.2024 13:40 - 10 лунный день;
16.06.2024 14:56 - 11 лунный день;
17.06.2024 16:15 - 12 лунный день;
18.06.2024 17:38 - 13 лунный день;
19.06.2024 19:04 - 14 лунный день;
20.06.2024 20:30 - 15 лунный день;
21.06.2024 21:47 - 16 лунный день;
22.06.2024 22:42 - 17 лунный день;
23.06.2024 23:17 - 18 лунный день;
24.06.2024 23:37 - 19 лунный день;
25.06.2024 23:50 - 20 лунный день;
26.06.2024 23:59 - 21 лунный день;
27.06.2024 - в эти сутки Луна не восходит
28.06.2024 00:06 - 22 лунный день;
29.06.2024 00:12 - 23 лунный день;
30.06.2024 00:19 - 24 лунный день;
Июль 2024
01.07.2024 00:27 - 25 лунный день;
02.07.2024 00:38 - 26 лунный день;
03.07.2024 00:55 - 27 лунный день;
04.07.2024 01:23 - 28 лунный день;
05.07.2024 02:10 - 29 лунный день;
Новолуние 7
06.07.2024 01:57 - 1 лунный день;
06.07.2024 03:18 - 2 лунный день;
07.07.2024 04:41 - 3 лунный день;
08.07.2024 06:07 - 4 лунный день;
09.07.2024 07:31 - 5 лунный день;
10.07.2024 08:51 - 6 лунный день;
11.07.2024 10:08 - 7 лунный день;
12.07.2024 11:23 - 8 лунный день;
13.07.2024 12:38 - 9 лунный день;
14.07.2024 13:55 - 10 лунный день;
15.07.2024 15:15 - 11 лунный день;
16.07.2024 16:39 - 12 лунный день;
17.07.2024 18:06 - 13 лунный день;
18.07.2024 19:27 - 14 лунный день;
19.07.2024 20:32 - 15 лунный день;
20.07.2024 21:16 - 16 лунный день;
21.07.2024 21:41 - 17 лунный день;
22.07.2024 21:57 - 18 лунный день;
23.07.2024 22:07 - 19 лунный день;
24.07.2024 22:14 - 20 лунный день;
25.07.2024 22:21 - 21 лунный день;
26.07.2024 22:27 - 22 лунный день;
27.07.2024 22:35 - 23 лунный день;
28.07.2024 22:45 - 24 лунный день;
29.07.2024 23:00 - 25 лунный день;
30.07.2024 23:23 - 26 лунный день;
31.07.2024 - в эти сутки Луна не восходит
Август 2024
01.08.2024 00:03 - 27 лунный день;
02.08.2024 01:04 - 28 лунный день;
03.08.2024 02:22 - 29 лунный день;
04.08.2024 03:47 - 30 лунный день;
Новолуние 8
04.08.2024 14:13 - 1 лунный день;
05.08.2024 05:12 - 2 лунный день;
06.08.2024 06:34 - 3 лунный день;
07.08.2024 07:52 - 4 лунный день;
08.08.2024 09:07 - 5 лунный день;
09.08.2024 10:22 - 6 лунный день;
10.08.2024 11:38 - 7 лунный день;
11.08.2024 12:56 - 8 лунный день;
12.08.2024 14:18 - 9 лунный день;
13.08.2024 15:42 - 10 лунный день;
14.08.2024 17:05 - 11 лунный день;
15.08.2024 18:18 - 12 лунный день;
16.08.2024 19:11 - 13 лунный день;
17.08.2024 19:43 - 14 лунный день;
18.08.2024 20:02 - 15 лунный день;
19.08.2024 20:14 - 16 лунный день;
20.08.2024 20:23 - 17 лунный день;
21.08.2024 20:30 - 18 лунный день;
22.08.2024 20:36 - 19 лунный день;
23.08.2024 20:43 - 20 лунный день;
24.08.2024 20:52 - 21 лунный день;
25.08.2024 21:05 - 22 лунный день;
26.08.2024 21:25 - 23 лунный день;
27.08.2024 22:00 - 24 лунный день;
28.08.2024 22:54 - 25 лунный день;
29.08.2024 - в эти сутки Луна не восходит
30.08.2024 00:07 - 26 лунный день;
31.08.2024 01:31 - 27 лунный день;
Сентябрь 2024
01.09.2024 02:56 - 28 лунный день;
02.09.2024 04:18 - 29 лунный день;
Новолуние 9
03.09.2024 04:55 - 1 лунный день;
03.09.2024 05:37 - 30 лунный день;
04.09.2024 06:53 - 3 лунный день;
05.09.2024 08:08 - 4 лунный день;
06.09.2024 09:24 - 5 лунный день;
07.09.2024 10:41 - 6 лунный день;
08.09.2024 12:01 - 7 лунный день;
09.09.2024 13:23 - 8 лунный день;
10.09.2024 14:47 - 9 лунный день;
11.09.2024 16:03 - 10 лунный день;
12.09.2024 17:03 - 11 лунный день;
13.09.2024 17:43 - 12 лунный день;
14.09.2024 18:06 - 13 лунный день;
15.09.2024 18:21 - 14 лунный день;
16.09.2024 18:30 - 15 лунный день;
17.09.2024 18:38 - 16 лунный день;
18.09.2024 18:44 - 17 лунный день;
19.09.2024 18:51 - 18 лунный день;
20.09.2024 18:59 - 19 лунный день;
21.09.2024 19:10 - 20 лунный день;
22.09.2024 19:28 - 21 лунный день;
23.09.2024 19:57 - 22 лунный день;
24.09.2024 20:45 - 23 лунный день;
25.09.2024 21:54 - 24 лунный день;
26.09.2024 23:16 - 25 лунный день;
27.09.2024 - в эти сутки Луна не восходит
28.09.2024 00:42 - 26 лунный день;
29.09.2024 02:05 - 27 лунный день;
30.09.2024 03:24 - 28 лунный день;
Октябрь 2024
01.10.2024 04:41 - 29 лунный день;
02.10.2024 05:56 - 30 лунный день;
Новолуние 10
02.10.2024 21:49 - 1 лунный день;
03.10.2024 07:11 - 2 лунный день;
04.10.2024 08:28 - 3 лунный день;
05.10.2024 09:47 - 4 лунный день;
06.10.2024 11:09 - 5 лунный день;
07.10.2024 12:32 - 6 лунный день;
08.10.2024 13:51 - 7 лунный день;
09.10.2024 14:56 - 8 лунный день;
10.10.2024 15:42 - 9 лунный день;
11.10.2024 16:10 - 10 лунный день;
12.10.2024 16:27 - 11 лунный день;
13.10.2024 16:38 - 12 лунный день;
14.10.2024 16:46 - 13 лунный день;
15.10.2024 16:53 - 14 лунный день;
16.10.2024 16:59 - 15 лунный день;
17.10.2024 17:06 - 16 лунный день;
18.10.2024 17:16 - 17 лунный день;
19.10.2024 17:31 - 18 лунный день;
20.10.2024 17:54 - 19 лунный день;
21.10.2024 18:35 - 20 лунный день;
22.10.2024 19:38 - 21 лунный день;
23.10.2024 20:59 - 22 лунный день;
24.10.2024 22:26 - 23 лунный день;
25.10.2024 23:50 - 24 лунный день;
26.10.2024 - в эти сутки Луна не восходит
27.10.2024 01:11 - 25 лунный день;
28.10.2024 02:29 - 26 лунный день;
29.10.2024 03:44 - 27 лунный день;
30.10.2024 04:59 - 28 лунный день;
31.10.2024 06:15 - 29 лунный день;
Ноябрь 2024
01.11.2024 07:33 - 30 лунный день;
Новолуние 11
01.11.2024 15:47 - 1 лунный день;
02.11.2024 08:55 - 2 лунный день;
03.11.2024 10:18 - 3 лунный день;
04.11.2024 11:39 - 4 лунный день;
05.11.2024 12:49 - 5 лунный день;
06.11.2024 13:41 - 6 лунный день;
07.11.2024 14:13 - 7 лунный день;
08.11.2024 14:33 - 8 лунный день;
09.11.2024 14:45 - 9 лунный день;
10.11.2024 14:54 - 10 лунный день;
11.11.2024 15:01 - 11 лунный день;
12.11.2024 15:07 - 12 лунный день;
13.11.2024 15:14 - 13 лунный день;
14.11.2024 15:22 - 14 лунный день;
15.11.2024 15:34 - 15 лунный день;
16.11.2024 15:52 - 16 лунный день;
17.11.2024 16:25 - 17 лунный день;
18.11.2024 17:18 - 18 лунный день;
19.11.2024 18:35 - 19 лунный день;
20.11.2024 20:03 - 20 лунный день;
21.11.2024 21:31 - 21 лунный день;
22.11.2024 22:55 - 22 лунный день;
23.11.2024 - в эти сутки Луна не восходит
24.11.2024 00:14 - 23 лунный день;
25.11.2024 01:30 - 24 лунный день;
26.11.2024 02:45 - 25 лунный день;
27.11.2024 04:00 - 26 лунный день;
28.11.2024 05:17 - 27 лунный день;
29.11.2024 06:38 - 28 лунный день;
30.11.2024 08:01 - 29 лунный день;
Декабрь 2024
Новолуние 12
01.12.2024 09:21 - 1 лунный день;
01.12.2024 09:24 - 30 лунный день; 29 лунные сутки;
02.12.2024 10:39 - 3 лунный день; 2 лунные сутки;
03.12.2024 11:37 - 4 лунный день; 3 лунные сутки;
04.12.2024 12:15 - 5 лунный день; 4 лунные сутки;
05.12.2024 12:38 - 6 лунный день; 5 лунные сутки;
06.12.2024 12:53 - 7 лунный день; 6 лунные сутки;
07.12.2024 13:02 - 8 лунный день; 7 лунные сутки;
08.12.2024 13:10 - 9 лунный день; 8 лунные сутки;
09.12.2024 13:16 - 10 лунный день; 9 лунные сутки;
10.12.2024 13:22 - 11 лунный день; 10 лунные сутки;
11.12.2024 13:29 - 12 лунный день; 11 лунные сутки;
12.12.2024 13:39 - 13 лунный день; 12 лунные сутки;
13.12.2024 13:53 - 14 лунный день; 13 лунные сутки;
14.12.2024 14:18 - 15 лунный день; 14 лунные сутки;
15.12.2024 15:01 - 16 лунный день; 15 лунные сутки;
16.12.2024 16:07 - 17 лунный день; 16 лунные сутки;
17.12.2024 17:33 - 18 лунный день; 17 лунные сутки;
18.12.2024 19:04 - 19 лунный день; 18 лунные сутки;
19.12.2024 20:31 - 20 лунный день; 19 лунные сутки;
20.12.2024 21:54 - 21 лунный день; 20 лунные сутки;
21.12.2024 23:13 - 22 лунный день; 21 лунные сутки;
22.12.2024 - в эти сутки Луна не восходит
23.12.2024 00:28 - 23 лунный день; 22 лунные сутки;
24.12.2024 01:43 - 24 лунный день; 23 лунные сутки;
25.12.2024 03:00 - 25 лунный день; 24 лунные сутки;
26.12.2024 04:19 - 26 лунный день; 25 лунные сутки;
27.12.2024 05:41 - 27 лунный день; 26 лунные сутки;
28.12.2024 07:04 - 28 лунный день; 27 лунные сутки;
29.12.2024 08:24 - 29 лунный день; 28 лунные сутки;
30.12.2024 09:29 - 30 лунный день; 29 лунные сутки;
Новолуние 13
31.12.2024 01:27 - 1 лунный день;
31.12.2024 10:15 - 2 лунный день;
По материалам интерполяционных расчетов и календарей на 2024 год: Sergey Ov (Seosnews9)
Еще по теме календари:
Календарь праздников 2024. Праздничные дни, перенос выходнных.
Фазы Луны и затмения 2024 – Календарь лунных фаз и затмений на 2024 год, точные даты.
Солнце: вхождения в знаки зодиака, солнцестояния, равноденствия - точные даты 2024 год.
*полагаю, что точность выбранных мной интерполяционных программ расчета составляет ±1-2 минуты.
● Главная ▸ Лунный календарь ✔ Календарь лунных дней 2024 года