Луна в знаке Овна и растения. Работы с растениями при Луне в Овне
Лунный календарь садовода-огородника 2024
лунный календарь Октябрь лунный календарь Ноябрь лунный календарь Декабрь
Луна в Овне - Знак зодиака Овен, Луна и растения
Хотя сила Солнца преобладает в общем управлении качествами (явлений), другие небесные тела оказывают помощь или противостоят ему в частных деталях; Луна делает это более очевидно и постоянно...
Клавдий Птолемей - "Тетрабиблос"
В античном метафизическом трактовании значимости Луны, ей приписывалась роль покровительницы растительного мира. На Луну, как планету, имеющую женское начало, возлагалась "ответственность" за продолжение рода всего живого на Земле.
Огненный знак Овен, обитель Марса, и Луна оказывают не очень плодотворное совместное воздействие на растительный мир.
Считалось, что динамичный Овен одаривает через Луну своей благосклонностью только быстрорастущие растения, при этом не дает никаких гарантий на хороший урожай. В ряду урожайных знаков Овен оказывается почти в конце и занимает 8 место после Стрельца, поэтому во время пребывания Луны в этом знаке целесообразно сеять (или высаживать) быстрорастущие декоративные растения и зеленные культуры.
Работы с растениями при Луне в Овне
Фазы Луны и Знак Овна
Сила влияния Луны В знаке Овен
Точные даты: Луна в Овне 2015 - 2024
Работы с растениями при Луне в Овне
Овен - это "молодой" развивающийся огненный знак, кроме того в Овне Луна еще находится в стадии "упадка сил"*, поэтому влияние его сущностных свойств сильнее, чем влияние фазовых изменений Луны.
Когда Луна в Овне, то вне зависимости от того, убывает она или растет - всегда можно заниматься такими видами работ с растениями как:
- сбор урожая всех культур на длительное хранение;
- сбор лекарственных растений;
- срезка цветов (долго не вянут);
- санитарная обрезка деревьев (кроме новолуния и полнолуния);
- прищипка, пасынкование, удаление усов у земляники;
- для комнатных растений благоприятен “сухой полив”
- прополка и прореживание всходов, удаление поросли;
- обработка земли: перекопка. вспашка, окучивание, рыхление.
Фазы Луны, знак Овна и растения:
Новолуние, полнолуние (2-3 лунных дня, в зависимости от времени астрономического события) - лучше всего дать растениям отдохнуть. В это время возможны: перекопка, рыхление земли под новые посадки, в том числе с заделкой минеральных удобрений.
Новолуние в Овне в 2024 году состоится 8 апреля 2024 21:21 MSK (точная дата астрономического новолуния по Московскому времени)
Полнолуние в Овне в 2024 году состоится 17 октября 2024 14:26 MSK (точная дата астрономического полнолуния по Московскому времени)
Растущая Луна благоприятствует развитию надземной части растений и проявляет в наибольшей степени такие свойства, как влажность (первая четверть) и тепло (вторая четверть).
Можно заниматься всеми видами работ, "разрешенными" при Луне в знаке Овна, при этом наиболее благоприятны: посев быстрорастущих зеленных и декоративных культур; сбор семян, сбор урожая корнеплодов для последующей посадки на семена (2-я четверть).
Кроме, того еще возможны:
- посадка декоративных деревьев и кустарников;
- прививка плодовых деревьев и кустарников;
- посев вьющихся декоративных растений;
Убывающая Луна благоприятствует развитию корневой системы растений и проявляет свойства: в третьей четверти - сухость; в четвертой - холод.
Можно заниматься всеми видами работ, которым благоприятствует Луна в Овне, а так же: посевами редиса; санитарной обрезкой деревьев; заменой земли в горшках.
Возможны также работы:
- пересадка засухоустойчивых и быстрорастущих растений;
- борьба с вредителями и заболеваниями растений (опрыскивание, окуривание).
При Луне в знаке Овна наступает неблагоприятное время для поливов и жидких корневых подкормок плодоносящих растений.
* Подобно тому, как Солнце, меняя свое зодиакальное положение, меняет приток своего света и тепла на поверхность земли, так и Луна перемещаясь по своей орбите, в зависимости от положения среди звезд, меняет силу своего "воздействия" на растительный мир.
Сила влияния Луны - "экзальтация" (в работе).
Sergey Ov "Seosnews9"
Продолжение: Луна в Тельце
Таблицы с датами перехода Луны в "Знак Овен"
Таблица 2024 Luna signum Aries
Луна в знаке Овна в 2024 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата входа Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 16.01.2024 07:49 | 18.01.2024 11:11 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 12.02.2024 16:25 | 14.02.2024 18:01 | растущая Луна в Овне |
Март | 11.03.2024 03:19 | 13.03.2024 03:28 | растущая Луна в Овне |
Апрель | 07.04.2024 14:24 | 09.04.2024 14:22 | новолуние в Овне |
Май | 04.05.2024 23:40 | 07.05.2024 00:42 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 01.06.2024 06:27 | 03.06.2024 08:54 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 28.06.2024 11:51 | 30.06.2024 15:01 | убывающая Луна в Овне |
Июль | 25.07.2024 17:52 | 27.07.2024 20:22 | убывающая Луна в Овне |
Август | 22.08.2024 02:02 | 24.08.2024 03:01 | убывающая Луна в Овне |
Сентябрь | 18.09.2024 12:23 | 20.09.2024 12:02 | убывающая Луна в Овне |
Октябрь | 15.10.2024 23:33 | 17.10.2024 23:00 | полнолуние в Овне |
Ноябрь | 12.11.2024 09:25 | 14.11.2024 09:58 | растущая Луна в Овне |
Декабрь | 09.12.2024 16:37 | 11.12.2024 18:55 | растущая Луна |
Декабрь | 30.12.1899 00:00 | 30.12.1899 00:00 | растущая Луна в Овне |
Таблица 2023 Luna signum Aries
Луна в знаке Овна в 2023 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата входа Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 25.01.2023 21:48 | 28.01.2023 02:42 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 22.02.2023 08:14 | 24.02.2023 11:29 | растущая Луна в Овне |
Март | 21.03.2023 19:01 | 23.03.2023 21:42 | новолуние в Овне |
Апрель | 18.04.2023 04:09 | 20.04.2023 07:29 | новолуние в Овне |
Май | 15.05.2023 10:55 | 17.05.2023 15:27 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 11.06.2023 16:20 | 13.06.2023 21:31 | убывающая Луна в Овне |
Июль | 08.07.2023 22:19 | 11.07.2023 02:55 | убывающая Луна в Овне |
Август | 05.08.2023 06:19 | 07.08.2023 09:24 | убывающая Луна в Овне |
Сентябрь | 01.09.2023 16:25 | 03.09.2023 17:59 | убывающая Луна в Овне |
Сентябрь | 29.09.2023 03:17 | 01.10.2023 04:18 | полнолуние в Овне |
Октябрь | 26.10.2023 13:01 | 28.10.2023 14:44 | растущая Луна в Овне |
Ноябрь | 22.11.2023 20:19 | 24.11.2023 23:28 | растущая Луна в Овне |
Декабрь | 20.12.2023 01:46 | 22.12.2023 05:50 | растущая Луна |
Таблица 2022 Luna signum Aries
Луна в знаке Овна в 2022 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата входа Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 08.01.2022 08:26 | 10.01.2022 17:47 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 04.02.2022 17:56 | 07.02.2022 01:52 | растущая Луна в Овне |
Март | 04.03.2022 03:52 | 06.03.2022 11:00 | растущая Луна в Овне |
Март | 31.03.2022 12:30 | 02.04.2022 19:50 | новолуние в Овне |
Апрель | 27.04.2022 19:10 | 30.04.2022 03:19 | убывающая Луна в Овне |
Май | 25.05.2022 00:39 | 27.05.2022 09:22 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 21.06.2022 06:37 | 23.06.2022 14:58 | убывающая Луна в Овне |
Июль | 18.07.2022 14:17 | 20.07.2022 21:22 | убывающая Луна в Овне |
Август | 14.08.2022 23:42 | 17.08.2022 05:22 | убывающая Луна в Овне |
Сентябрь | 11.09.2022 09:47 | 13.09.2022 14:39 | убывающая Луна в Овне |
Октябрь | 08.10.2022 18:56 | 11.10.2022 00:03 | полнолуние в Овне |
Ноябрь | 05.11.2022 02:07 | 07.11.2022 08:14 | растущая Луна в Овне |
Декабрь | 02.12.2022 07:41 | 04.12.2022 14:38 | растущая Луна |
Декабрь | 29.12.2022 13:36 | 31.12.2022 20:08 | растущая Луна в Овне |
Таблица 2021 Luna signum Aries
Луна в знаке Овна в 2021 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата входа Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 18.01.2021 10:07 | 20.01.2021 21:56 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 14.02.2021 18:54 | 17.02.2021 06:11 | растущая Луна в Овне |
Март | 14.03.2021 02:44 | 16.03.2021 13:56 | растущая Луна в Овне |
Апрель | 10.04.2021 09:11 | 12.04.2021 20:44 | новолуние в Овне |
Май | 07.05.2021 14:52 | 10.05.2021 02:46 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 03.06.2021 20:58 | 06.06.2021 08:46 | убывающая Луна в Овне |
Июль | 01.07.2021 04:21 | 03.07.2021 15:27 | убывающая Луна в Овне |
Июль | 28.07.2021 12:57 | 30.07.2021 23:08 | убывающая Луна в Овне |
Август | 24.08.2021 21:57 | 27.08.2021 07:26 | убывающая Луна в Овне |
Сентябрь | 21.09.2021 06:12 | 23.09.2021 15:38 | убывающая Луна в Овне |
Октябрь | 18.10.2021 13:04 | 20.10.2021 22:59 | полнолуние в Овне |
Ноябрь | 14.11.2021 18:48 | 17.11.2021 05:17 | растущая Луна в Овне |
Декабрь | 12.12.2021 00:46 | 14.12.2021 11:10 | растущая Луна |
Таблица 2020 Luna signum Aries
Луна в знаке Овна в 2020 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата входа Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 02.01.2020 07:00 | 04.01.2020 19:15 | растущая Луна в Овне |
Январь | 29.01.2020 14:50 | 01.02.2020 03:28 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 25.02.2020 21:47 | 28.02.2020 10:29 | растущая Луна в Овне |
Март | 24.03.2020 03:58 | 26.03.2020 16:36 | новолуние в Овне |
Апрель | 20.04.2020 10:00 | 22.04.2020 22:36 | убывающая Луна в Овне |
Май | 17.05.2020 16:35 | 20.05.2020 05:10 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 14.06.2020 00:03 | 16.06.2020 12:35 | убывающая Луна в Овне |
Июль | 11.07.2020 08:06 | 13.07.2020 20:34 | убывающая Луна в Овне |
Август | 07.08.2020 16:04 | 10.08.2020 04:28 | убывающая Луна в Овне |
Сентябрь | 03.09.2020 23:22 | 06.09.2020 11:43 | убывающая Луна в Овне |
Октябрь | 01.10.2020 05:47 | 03.10.2020 18:12 | полнолуние в Овне |
Октябрь | 28.10.2020 11:44 | 31.10.2020 00:19 | растущая Луна в Овне |
Ноябрь | 24.11.2020 18:04 | 27.11.2020 06:43 | растущая Луна |
Декабрь | 22.12.2020 01:32 | 24.12.2020 13:55 | растущая Луна |
Таблица 2019 Luna signum Aries
Луна в знаке Овна в 2019 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата вхождения Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 12.01.2019 11:18 | 14.01.2019 21:31 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 08.02.2019 17:34 | 11.02.2019 04:28 | растущая Луна в Овне |
Март | 07.03.2019 23:27 | 10.03.2019 10:10 | растущая Луна в Овне |
Апрель | 04.04.2019 05:56 | 06.04.2019 16:06 | новолуние в Овне |
Май | 01.05.2019 13:24 | 03.05.2019 23:18 | убывающая Луна в Овне |
Май | 28.05.2019 21:31 | 31.05.2019 07:43 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 25.06.2019 05:37 | 27.06.2019 16:32 | убывающая Луна в Овне |
Июль | 22.07.2019 13:02 | 25.07.2019 00:42 | убывающая Луна в Овне |
Август | 18.08.2019 19:32 | 21.08.2019 07:37 | убывающая Луна в Овне |
Сентябрь | 15.09.2019 01:32 | 17.09.2019 13:31 | полнолуние в Овне |
Октябрь | 12.10.2019 07:45 | 14.10.2019 19:24 | растущая Луна в Овне |
Ноябрь | 08.11.2019 14:48 | 11.11.2019 02:18 | растущая Луна |
Декабрь | 05.12.2019 22:44 | 08.12.2019 10:29 | растущая Луна |
Таблица. Луна в знаке Овна в 2018 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата входа Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 22.01.2018 09:27 | 24.01.2018 16:39 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 18.02.2018 15:04 | 20.02.2018 22:11 | растущая Луна в Овне |
Март | 17.03.2018 21:57 | 20.03.2018 04:06 | растущая Луна в Овне |
Апрель | 14.04.2018 06:25 | 16.04.2018 11:51 | новолуние в Овне |
Май | 11.05.2018 15:40 | 13.05.2018 21:15 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 08.06.2018 00:25 | 10.06.2018 07:03 | убывающая Луна в Овне |
Июль | 05.07.2018 07:49 | 07.07.2018 15:51 | убывающая Луна в Овне |
Август | 01.08.2018 13:54 | 03.08.2018 22:51 | убывающая Луна в Овне |
Август | 28.08.2018 19:35 | 31.08.2018 04:30 | убывающая Луна в Овне |
Сентябрь | 25.09.2018 02:03 | 27.09.2018 10:15 | полнолуние в Овне |
Октябрь | 22.10.2018 09:58 | 24.10.2018 17:33 | растущая Луна в Овне |
Ноябрь | 18.11.2018 18:56 | 21.11.2018 02:43 | растущая Луна |
Декабрь | 16.12.2018 03:44 | 18.12.2018 12:37 | растущая Луна |
Таблица. Луна в знаке Овна в 2017 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата вхождения Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 04.01.2017 19:19 | 06.01.2017 23:18 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 01.02.2017 00:46 | 03.02.2017 04:50 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 28.02.2017 07:51 | 02.03.2017 10:42 | растущая Луна в Овне |
Март | 27.03.2017 17:10 | 29.03.2017 18:48 | новолуние в Овне |
Апрель | 24.04.2017 03:32 | 26.04.2017 04:56 | убывающая Луна в Овне |
Май | 21.05.2017 13:10 | 23.05.2017 15:33 | убывающая луна |
Июнь | 17.06.2017 20:55 | 20.06.2017 00:53 | убывающая луна |
Июль | 15.07.2017 02:52 | 17.07.2017 08:04 | убывающая луна |
Август | 11.08.2017 08:22 | 13.08.2017 13:39 | убывающая луна |
Сентябрь | 07.09.2017 15:01 | 09.09.2017 19:22 | убывающая Луна в Овне |
Октябрь | 04.10.2017 23:39 | 07.10.2017 02:56 | полнолуние в Овне |
Ноябрь | 01.11.2017 09:42 | 03.11.2017 12:46 | растущая Луна в Овне |
Ноябрь | 28.11.2017 19:30 | 30.11.2017 23:38 | растущая Луна |
Декабрь | 26.12.2017 03:27 | 28.12.2017 09:23 | растущая Луна |
Таблица. Луна в знаке Овна в 2016 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата входа Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 15.01.2016 05:48 | 17.01.2016 8:48 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 11.02.2016 12:54 | 13.02.2016 14:35 | растущая Луна в Овне |
Март | 09.03.2016 22:40 | 11.03.2016 22:43 | новолуние в Овне |
Апрель | 06.04.2016 09:46 | 08.04.2016 9:10 | новолуние в Овне |
Май | 03.05.2016 20:04 | 05.05.2016 20:10 | убывающая Луна в Овне |
Июнь | 31.05.2016 04:09 | 02.06.2016 5:46 | убывающая луна |
Июнь | 27.06.2016 10:08 | 29.06.2016 13:03 | убывающая луна |
Июль | 24.07.2016 15:33 | 26.07.2016 18:37 | убывающая луна |
Август | 20.08.2016 22:18 | 23.08.2016 0:19 | убывающая луна |
Сентябрь | 17.09.2016 07:22 | 19.09.2016 7:58 | убывающая Луна в Овне |
Октябрь | 14.10.2016 18:08 | 16.10.2016 18:04 | полнолуние в Овне |
Ноябрь | 11.11.2016 03:44 | 13.11.2016 4:23 | растущая Луна в Овне |
Декабрь | 08.12.2016 12:15 | 10.12.2016 14:41 | растущая Луна |
Таблица. Луна в знаке Овна в 2015 году, московское время (MSK)
Месяц | Дата вхождения Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 24.01.2015 16:31 | 26.01.2015 19:37 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 21.02.2015 2:13 | 23.02.2015 3:28 | растущая Луна в Овне |
Март | 20.03.2015 13:28 | 22.03.2015 13:40 | новолуние в Овне |
Апрель | 17.04.2015 00:00 | 19.04.2015 0:31 | новолуние в Овне |
Апрель | 14.05.2015 8:13 | 16.05.2015 10:02 | убывающая луна в Овне |
Май | 10.06.2015 14:14 | 12.06.2015 17:16 | убывающая луна |
Июнь | 07.07.2015 19:37 | 09.07.2015 22:49 | убывающая луна |
Июль | 04.08.2015 2:24 | 06.08.2015 4:29 | убывающая луна |
Август | 31.08.2015 11:33 | 02.09.2015 12:01 | убывающая луна |
Сентябрь | 27.09.2015 22:28 | 29.09.2015 21:57 | убывающая луна |
Октябрь | 25.10.2015 09:21 | 27.10.2015 9:07 | полнолуние в Овне |
Ноябрь | 21.11.2015 18:12 | 23.11.2015 19:26 | растущая Луна в Овне |
Декабрь | 19.12.2015 00:26 | 21.12.2015 3:12 | растущая Луна |
Таблица. Луна в знаке Овна в 2014 году
Месяц | Дата входа Луны в знак Овна | Дата выхода Луны из знака Овна | Фаза Луны |
---|---|---|---|
Январь | 06.01.2014 23:45 | 09.01.2014 6:24 | растущая Луна в Овне |
Февраль | 03.02.2014 8:54 | 05.02.2014 13:46 | растущая Луна в Овне |
Март | 02.03.2014 19:39 | 04.03.2014 23:11 | новолуние в Овне |
Апрель | 30.03.2014 5:53 | 01.04.2014 9:19 | новолуние в Овне |
Апрель | 26.04.2014 14:00 | 28.04.2014 18:23 | убывающая луна в Овне |
Май | 23.05.2014 20:01 | 26.05.2014 1:27 | убывающая луна |
Июнь | 20.06.2014 1:25 | 22.06.2014 7:02 | убывающая луна |
Июль | 17.07.2014 8:06 | 19.07.2014 12:42 | убывающая луна |
Август | 13.08.2014 16:59 | 15.08.2014 19:57 | убывающая луна |
Сентябрь | 10.09.2014 3:32 | 12.09.2014 5:16 | убывающая луна |
Октябрь | 07.10.2014 14:06 | 09.10.2014 15:43 | полнолуние в Овне |
Ноябрь | 03.11.2014 22:53 | 06.11.2014 1:32 | растущая Луна в Овне |
Декабрь | 01.12.2014 5:13 | 03.12.2014 9:14 | растущая Луна |
Декабрь | 28.12.2014 10:34 | 30.12.2014 14:55 | растущая Луна |
Страница "Луна в Овне" является разделом статьи Знак Зодиака Овен - Солнце и Луна в знаке Овна. История знака, описание, характеристики
Работа над страницей "Луна в Овне - Знак зодиака Овен, Луна и растения." будет продолжена.
● Главная Знаки зодиака Знак зодиака Овен ✔ Луна в знаке Овна